Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa: | |||
Rok szkolny 2023/2024 | |||
Nazwa | Organizator | Ranga | Miejsca |
V Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczny „Kapsuła czasu” Regulamin | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
IV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Poetycki „Mój przyjaciel pies” Regulamin | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
VIII Powiatowy Konkurs Angielskie Krzyżówki i Łamigłówki Regulamin | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
Rok szkolny 2022/2023 | |||
IV Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczny „Kapsuła czasu” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
III Powiatowy Konkurs Plastyczno- Poetycki „Mój przyjaciel pies” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
VII Powiatowy Konkurs Angielskie Krzyżówki i Łamigłówki | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
Rok szkolny 2021/2022 | |||
III Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczny „Kapsuła czasu” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
II Powiatowy Konkurs Plastyczno- Poetycki „Mój przyjaciel pies” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
VI Powiatowy Konkurs Angielskie Krzyżówki i Łamigłówki | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
Rok szkolny 2020/2021 | |||
II Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczny „Kapsuła czasu” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, wyróżnienie |
I Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki “Mój przyjaciel pies” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, wyróżnienie |
V Powiatowy Konkurs Angielskie Krzyżówki i Łamigłówki | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
IV Konkurs Matematyczny “Myśl logicznie” 2020/2021 | Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
Lata starsze: | |||
I Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczny “Laurka dla szkoły” – rok szkolny 2019/2020 „Kapsuła czasu” | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, wyróżnienie |
4 Konkurs powiatowy z matematyki: „Tęczowa matematyka” rok szkolny 2017/2018″ | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, wyróżnienie |
III Konkurs Matematyczny “Myśl logicznie” 2019/2020 | Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Muzyce Rockowej 2018/2019 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, wyróżnienie |
Turniej Wiedzy o Częstochowie 2018/2019 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa | Powiatowy | pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce |
Witryna sp38.czest.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy OSK Sukces w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.